
WASP-CT
Kazandı
1916
WASP-T
İlk yarı 6–6İkinci yarı 6–6Uzatma 1 2–1Uzatma 1 (2) 1–2Uzatma 2 3–0Uzatma 2 (2) 1–1
İzlemek için .dem dosyasını CS2'nin game/csgo klasörüne koy, oyunda konsola playdemo dosya_adi yaz.
wasp mac server - TEST
Raunt raunt
Her göz bir raunt: kazanan takımın rengi ve rauntun nasıl bittiği. Göze tıklayınca o rauntun kill'leri açılır.
Skor tablosu
Başlığa tıklayarak sırala. WASP Rating 1,00 ortalamadır; kill, hayatta kalma ve multi-kill'lerden hesaplanır.
WASP-CT
19 kazandı| Oyuncu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDEEE | 34 | 22 | 11 | +12 | 114,5 | %27 | %74 | 6 | 1 | 8 | 1,28 |
| Onur Es | 26 | 26 | 5 | 0 | 77,3 | %39 | %60 | 9 | 0 | 6 | 0,96 |
| FireMeDİcK | 25 | 27 | 9 | -2 | 84,3 | %52 | %63 | 2 | 0 | 8 | 0,88 |
| kemikliellidokuz | 19 | 23 | 3 | -4 | 52,9 | %47 | %54 | 0 | 1 | 7 | 0,81 |
| rev0lt | 20 | 23 | 9 | -3 | 59,5 | %50 | %71 | 1 | 0 | 5 | 0,80 |
WASP-T
16| Oyuncu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9sSxo ネス | 33 | 26 | 8 | +7 | 110,4 | %55 | %74 | 7 | 1 | 6 | 1,30 |
| HokkabazGibi | 28 | 24 | 9 | +4 | 84,0 | %32 | %74 | 4 | 0 | 6 | 1,06 |
| GUNE5 | 28 | 24 | 10 | +4 | 88,7 | %39 | %80 | 3 | 1 | 4 | 0,97 |
| RynoX | 22 | 24 | 10 | -2 | 74,7 | %32 | %66 | 3 | 0 | 6 | 0,84 |
| Cr1tBorn | 10 | 26 | 6 | -16 | 33,8 | %30 | %49 | 0 | 0 | 2 | 0,47 |
Öne çıkanlar
Skor farkı
Her rauntun sonunda önde olan takım ve farkı.
Kafa kafaya
Soldaki sayı satırdaki oyuncunun (WASP-CT) sütundakini, sağdaki sayı sütundakinin (WASP-T) onu öldürme sayısı.
| N9sSxo ネス | HokkabazGibi | GUNE5 | RynoX | Cr1tBorn | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDEEE | 6:7 | 8:5 | 7:4 | 7:4 | 6:2 |
| Onur Es |
Killfeed
Raunt raunt kim kimi neyle vurdu. Süre, donma bitiminden itibaren.
1WASP-T (CT), t'ler elendi0–10:54
- 0:12HokkabazGibi
rev0ltasist GUNE5
- 0:28HokkabazGibi
kemikliellidokuz
- 0:39HokkabazGibi
headshotOnur Es
- 0:44GUNE5
headshot


