
WASP-CT
Kazandı
138
WASP-T
İlk yarı 6–6İkinci yarı 7–2
İzlemek için .dem dosyasını CS2'nin game/csgo klasörüne koy, oyunda konsola playdemo dosya_adi yaz.
wasp mac server - TEST
Raunt raunt
Her göz bir raunt: kazanan takımın rengi ve rauntun nasıl bittiği. Göze tıklayınca o rauntun kill'leri açılır.
Skor tablosu
Başlığa tıklayarak sırala. WASP Rating 1,00 ortalamadır; kill, hayatta kalma ve multi-kill'lerden hesaplanır.
WASP-CT
13 kazandı| Oyuncu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr.miPex | 27 | 14 | 3 | +13 | 114,9 | %37 | %86 | 5 | 0 | 6 | 1,75 |
| Onur Es | 16 | 12 | 2 | +4 | 82,2 | %25 | %71 | 4 | 0 | 4 | 1,06 |
| RynoX | 17 | 14 | 10 | +3 | 114,2 | %29 | %76 | 2 | 1 | 3 | 0,95 |
| omur.55 | 11 | 13 | 4 | -2 | 56,4 | %0 | %71 | 0 | 0 | 2 | 0,78 |
| kemikliellidokuz | 9 | 16 | 4 | -7 | 53,0 | %67 | %67 | 0 | 1 | 2 | 0,54 |
WASP-T
8| Oyuncu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNE5 | 20 | 17 | 2 | +3 | 87,4 | %30 | %71 | 3 | 0 | 6 | 1,17 |
| rev0lt | 17 | 14 | 5 | +3 | 98,8 | %41 | %62 | 2 | 0 | 5 | 1,06 |
| DEDEEE | 16 | 13 | 3 | +3 | 90,9 | %25 | %81 | 1 | 0 | 2 | 0,84 |
| FireMeDİcK | 11 | 19 | 6 | -8 | 57,9 | %18 | %71 | 2 | 0 | 2 | 0,47 |
| N9sSxo ネス | 5 | 17 | 4 | -12 | 41,5 | %60 | %43 | 2 | 0 | 0 | 0,29 |
Öne çıkanlar
En çok hasar
Dr.miPex114,9
raunt başına, toplam 2413
İlk kanı döken
rauntu açan kill
Headshot ustası
Skor farkı
Her rauntun sonunda önde olan takım ve farkı.
Silahlar
Maçtaki kill'lerin silahlara göre dağılımı.
Kafa kafaya
Soldaki sayı satırdaki oyuncunun (WASP-CT) sütundakini, sağdaki sayı sütundakinin (WASP-T) onu öldürme sayısı.
| GUNE5 | rev0lt | DEDEEE | FireMeDİcK | N9sSxo ネス | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr.miPex | 5:4 | 5:2 | 1:5 | 7:2 | 9:1 |
| Onur Es |
Killfeed
Raunt raunt kim kimi neyle vurdu. Süre, donma bitiminden itibaren.
1WASP-T (T), ct'ler elendi0–10:45
- 0:17FireMeDİcK
headshotDr.miPex
- 0:25rev0lt
headshotOnur Es
- 0:27RynoX
headshotFireMeDİcK
- 0:28GUNE5
headshot


